セーバープロ スマート
ガス事業者様・ガス工事会社様向け商品
日本ガス協会技術賞受賞(平成30年度)
タブレット導入により
セーバープロの進化型
多機能型圧力計
セーバープロ スマート

GPSによる正確な時刻合せ、インターネット接続、パソコンとの連携強化など機能を大幅にアップした多機能型圧力計です。

主な特長
- ・見やすい7インチタブレットを採用、専用アプリケーションにより操作も簡単です。
- ・GPSの正確な時間で自動的に時刻合せができます。
- ・インターネット経由でアプリケーションのバージョンアップができます。
- ・使いなれたチャート紙の計測記録を液晶画面に再現できます。
- ・高機能でありながら低価格を実現しました。
主な仕様
形式 | GLT-SPT3-APL |
---|---|
品目 | 都市ガス用電気式ダイヤフラム型圧力計 |
用途 | 気密試験及び漏洩検査 |
測定対象流体 | 都市ガス・空気 |
測定圧力範囲 | -0.5kPa~20.0kPa |
最小表示項目 | 0.01kPa (チャート紙モードは0.2kPa) |
電源 | リチウムイオンポリマー二次電池 連続使用約200時間 |
使用温度 | -10℃~+40℃ |
使用湿度 | 35~85%RH (ただし結露なきこと) |
保存温度 | -20℃~+60℃ |
最大印加圧力 | 98.1kPa |
外形寸法 | W74 X H146 X D38 |
質量 | 420g |
設計耐用年数 | 7年 (購入後4年目に消耗部品の交換を行うこと) |
データ転送方式 | Bluetooth Ver2.0+EDR準拠(class2) |
検知ホースの接続 | 両端迅速継手式検知ホ一ス |
外部端子 | 充電用DCジャック、外部端子 |
付属品 | 都市ガス用圧力計測アプリ、両端迅速継手式検知ホース、二連球ポンプ、専用充電器、吊り下げ式フック付ストラップ、取扱説明書、セーバープロデータ管理システム、保証書、ユーザー登録案内状 |
タブレット端末仕様
CPU | 1.0GHz Dual Core以上 |
---|---|
システムメモリー | 1GB以上 |
内蔵メモリー | 16GB以上 |
バッテリー | リチウムイオンバッテリー |
本体寸法 | W700×H120×D11mm / 350g(裁略寸法と裁略質量) |
液晶サイズ | 7インチ |
画面解像度 | 1,024×600ドット |
カメラ |
|
インターフェイス | MicroUSB、microSDカード |
無線LAN | Wi-Fi802、116/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 2.1+EDR以上(プロファイルSPP必須) |
カレンダー | 自動 (GPS時刻またはインターネット時刻により自動で時刻合わせ) |
付属品 | USBケーブル、ACアダブタ |